사회적 배려 대상 고객에게
목돈 마련을 지원하는 적립식 적금
원 (세전)
※ 관련법이 개정될 경우 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있으며, 계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨
기간 | 이율 |
---|---|
12개월 | 4.5 % |
※ 인터넷뱅킹,모바일뱅킹으로 가입 시 우대이율 연0.5% 적용
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월 미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상 | 약정이율X80%X경과월수/계약월수 |
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 약정이율x80%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
24개월이상 | 약정이율x90%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
구분 | 이율 |
---|---|
만기후이율 | 보통예금이율(0.2%) |
경과기간 | 이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
대출빙자 보이스피싱에
주의하세요!
보이스피싱이 우려된다면
문의하세요.