목돈 마련을 위한
온라인 가입전용 정기적금
원 (세전)
※ 관련법이 개정될 경우 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있으며, 계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨
기간 | 이율 |
---|---|
12개월 | 3.1 % |
24개월 | 3.2% |
36개월 | 3.3% |
구분 | 이율 |
---|---|
KB스타클럽 베스트, 그랜드, VIP, VVIP |
0.1% |
※ KB스타클럽은 KB금융그룹 내 계열사와의 거래 상품 및 실적을 종합하여 KB스타클럽 고객으로 선정하고, 선정된 고객등급에 따라 우대혜택을 제공해 드리는 제도입니다.
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월 미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 약정이율x80%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
24개월이상 | 약정이율x90%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상~3개월미만 | 0.2% |
3개월이상~12개월미만 | 0.5% |
12개월이상 | 1.0% |
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 약정이율x80%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
24개월이상 | 약정이율x90%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 이율 |
---|---|
10일미만 | 1.0% |
10일이상 | 일반보통예금이율 적용 |
경과기간 | 이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상~3개월미만 | 0.5% |
3개월이상~12개월미만 | 1.0% |
12개월이상 | 1.5% |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상~3개월미만 | 0.2% |
3개월이상~12개월미만 | 0.5% |
12개월이상 | 1.0% |
경과기간 | 이율 |
---|---|
10일이내 | 계약당시 약정금리와 해약일 현재 고시금리 중 낮은 이율 |
10일초과 ~ 1개월미만 | 1.0% |
1개월이상 | 일반보통예금이율 적용 |
경과기간 | 이율 |
---|---|
10일미만 | 1.0% |
10일이상 | 일반보통예금이율 적용 |
대출빙자 보이스피싱에
주의하세요!
보이스피싱이 우려된다면
문의하세요.