목표금액을 달성하면
금리가 플러스! 기쁨이 플러스!
원 (세전)
KB저축은행 조건 |
조건 1. 플러스kiwi적금 만기해지 |
---|---|
조건 2. kiwi멤버쉽 가입 또는 마케팅 수신 동의 |
|
조건 3. kiwibank 앱 로그인 월 1회 이상 및 10개월 방문 |
|
KB국민카드 조건 |
조건 4. KB국민카드 KB Pay 앱 로그인 월 1회 이상 및 10개월 방문 |
조건 5. KB국민카드 KB Pay 앱 마케팅 push동의 |
[목표금액별 월 납입금액 예시]
목표금액 | 월 납입금액 |
---|---|
50만원 | 42,000원 |
100만원 | 83,000원 |
200만원 | 165,000원 |
300만원 | 248,000원 |
※ 관련법이 개정될 경우 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있으며, 계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨
기간 | 이율 |
---|---|
12개월 | 2.5% |
구분 | 이율 |
---|---|
kiwibank에서 개설한 비대면입출금통장에서 10회 이상 자동이체 완료한 경우 |
1.0% |
※ 당사 kiwibank에서 개설한 비대면입출금통장에서 자동이체로 입금한 납입 회차로 카운트되며, 최초 신규 회차도 실적 인정 기준에 포함
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월 미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 ~ | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | 만 19세 이상 개인 또는 개인사업자 |
변경후 | 실명의 개인 또는 개인사업자 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | kiwi입출금통장 또는 kiwi입출금(리브메이트)통장 계좌를 통한 자동이체 |
변경후 | kiwibank에서 개설한 비대면입출금통장 계좌를 통한 자동이체 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | 3% |
변경후 | 1% |
대출빙자 보이스피싱에
주의하세요!
보이스피싱이 우려된다면
문의하세요.