매일 매일 저축하는
100일 재테크 KB꿀적금
추가 납입도 언제든지
여유 자금이 생기면 추가 납입하여
원금이 많아지면 많아질수록 만기 시
지급되는 이자도 커집니다.
1일 추가납입 한도 10만원
자동재예치로 더 높은 이자를
만기 시 자동재예치를 이용하시면
원금과 이자가 다시 원금으로 재예치되어
높은 이자를 받을 수 있습니다.
금리는 자동재예치 시점에 고시된 금리가 적용됩니다.
원 (세전)
추천 포인트 |
1000P : 추천인번호 입력 (만기해지 전까지) |
---|---|
최대 50,000P : 친구가 내 추천인번호를 입력하고 5회 이상 납입하면 1,000P 획득 (최대 50명까지) ※꿀적금 화면의 공유버튼으로 내 추천인 번호 공유 |
|
게임 포인트 |
최대 3,500P : 매일 자동이체 하고 참참참 게임 참여 ※당일 신규 후 재가입 시 게임 기회는 1일 1회로 제한됩니다. |
최대 500P : 100회 축하 보너스 게임 참여 |
※ 관련법이 개정될 경우 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있으며, 계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨
기간 | 이율 |
---|---|
100일 | 3.5 % |
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월 미만 | 0.1% |
1개월이상 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 만기후이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
해지방법 | 내용 |
---|---|
자동재예치 (최대3회) |
만기일에 자동으로 계약기간이 연장되며, 전액재예치와 원금만 재예치, 1회차 납입금액만 재예치로 구분
※ 자동재예치 불가 안내
※ 자동재예치는 최대 3회까지만 가능하며, 경과시 자동재예치 불가 ※ 연령 외 사유로 비과세종합저축 가입 시 자동재예치 신청 불가 |
자동해지 | 만기일에 자동으로 해지되어 만기해지금액 전액 출금계좌로 입금 |
직접해지 | 만기 시 고객이 직접해지 처리하며, 만기해지금액 전액 출금계좌로 입금 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | 만 19세 이상 개인 또는 개인사업자 |
변경후 | 실명의 개인 또는 개인사업자 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | kiwi입출금통장 또는 kiwi입출금(리브메이트)통장 계좌를 통한 자동이체 |
변경후 | kiwi비대면입출금통장 계좌를 통한 자동이체 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | 만 19세 이상 개인 |
변경후 | 만 19세 이상 개인 또는 개인사업자 |
구분 | 내용 |
---|---|
변경전 | KB착한모바일통장(올비) 계좌를 통한 자동이체 |
변경후 | kiwi입출금통장 또는 kiwi입출금(리브메이트)통장 계좌를 통한 자동이체 |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상~3개월미만 | 0.2% |
3개월이상~12개월미만 | 0.5% |
12개월이상 | 1.0% |
예치기간 | 중도해지이율 |
---|---|
1개월미만 | 0.1% |
1개월이상 ~ 6개월미만 | 약정이율x60%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
6개월이상 ~ 12개월미만 | 약정이율x70%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
12개월이상 ~ 24개월미만 | 약정이율x80%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
24개월이상 | 약정이율x90%x경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 약정이율x50%) |
경과기간 | 이율 |
---|---|
10일미만 | 1.0% |
10일이상 | 일반보통예금이율 적용 |
경과기간 | 이율 |
---|---|
1개월이내 | 신규가입일 당시 약정이율과 만기일 현재 고시이율 중 낮은 이율 |
1개월초과 | 보통예금이율(0.2%) |
대출빙자 보이스피싱에
주의하세요!
보이스피싱이 우려된다면
문의하세요.